Línea de la pelotilla de la paja
Ser un subproducto de los cultivos agrícolas, la paja es los tallos secos de plantas de cereal después de grano y paja se han quitado. Después del tiempo de la cosecha de los cultivos, se generará un montón de paja. La paja es muy común en todo el mundo sobre todo en el campo. Paja se utiliza generalmente para la fabricación de papel, producción de etanol o alimentación en el pasado de los animales. Hoy en día más y más personas han encontrado el valor de reciclar la paja como un recurso de ingresos, entre que granulación de paja está consiguiendo cada vez más popular.
Propiedades químicas de la paja:
La razón por qué paja sigue siendo la fuente principal de energía de la biomasa es debido a sus propiedades químicas, que consiste principalmente de celulosa, hemicelulosa, lignina, etcetera. Propiedades químicas de tres pajas principales son las siguientes.
Materiales de paja | Celulosa | Hemicelulosa | Lignina |
Paja de trigo | 41.53% | 22.92% | 12.26% |
Paja de arroz | 39,2% | 23.5% | 36.1% |
Paja de maíz | 61,2% | 19.3% | 6.9% |
Según diverso material, el proceso:
Basura de la agricultura | Proceso de molienda | Proceso de secado | Humedad | Poder calorífico |
Cáscara de maní | No | N | Alrededor del 15% | 3800ka |
Paja de maíz | Y | Prohibido | Alrededor del 15% | 3600ka |
Paja de algodón | Y | Prohibido | Alrededor del 15% | 3600ka |
Paja de frijol | Y | Prohibido | Alrededor del 15% | 3300ka |
Residuos de hongos | N | Prohibido | Alrededor del 15% | 3300ka |
Paja | N | N | Alrededor del 15% | 3200ka |
Paja de arroz | Y | Prohibido | Alrededor del 15% | 2800ka |
Paja de trigo | Y | Prohibido | Alrededor del 15% | 2800ka |
Fabricación de máquina de la pelotilla de la paja:
Comprobación de sitio: